| Meldestatistik | 03.10.2026 | 20:30 | |
| für | 11.10.2026 | Hündin | Rüde |
| B | 1 | ||
| G | 280 m | 4 | 3 |
| 450 m | 4 | 3 | |
| GA | 4 | ||
| SL | 1 | 3 | |
| MA | 1 | 3 | |
| S | 1 | ||
| SW | 3 | 1 | |
| WH | A-Klasse | 5 | 7 |
| B-Klasse | 6 | 11 | |
| C-Klasse | 5 | 3 | |
| A-Klasse Sprinter | 3 | 8 | |
| B-Klasse Sprinter | 1 | 1 | |
| Senioren | 3 | 1 | |
| Senioren Sprinter | 2 | ||
| Wi | 7 | 6 | |
| Sprinter | 3 | ||
Es darf noch weiter gemeldet werden, Meldeschluss ist der 05.10.2026, unter dem Online-Portal des DWZRV.
Vielen Dank, wir freuen uns auf Euch